+1 — это телефонный код США. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
Наименование | Код города |
Абердин | 605 |
Адамстаун | 610 |
Айдахо-Фолс | 208 |
Айронтон | 610 |
Акрон | 330 |
Алегзандрия | 318 |
Аллентаун | 610 |
Алтуна | 814 |
Альбукерке | 505 |
Анкоридж | 907 |
Ардмор | 580 |
Ардмор | 405 |
Атланта | 404 |
Атлантик-Сити | 609 |
Ашвилл | 828 |
Ашленд | 606 |
Байрон | 610 |
Байрон | 810 |
Балтимор | 410 |
Бангор | 207 |
Бартон-Пилгрим | 810 |
Бат | 207 |
Бат | 207 |
Батон-Руж | 504 |
Бей-Сити | 517 |
Бейкерсфилд | 805 |
Беллингхен | 360 |
Беркли | 415 |
Берлингтон | 802 |
Бетлехем | 610 |
Биллингс | 406 |
Бингемтон | 607 |
Бирмингем | 205 |
Бирмингем | 248 |
Бисмарк | 701 |
Блумфилд Хилс | 248 |
Блуфилд | 304 |
Бойсе | 208 |
Боконт | 409 |
Боссир-Сити | 318 |
Бостон | 617 |
Боулдер | 303 |
Боулинг-Грин | 502 |
Брайтон | 810 |
Браунсвилл | 956 |
Бремертон | 360 |
Буффало | 716 |
Валдоста | 912 |
Вальехо | 707 |
Вашингтон | 202 |
Вашингтон | 810 |
Вуменсдорф | 610 |
Гаррисберг | 717 |
Гастония | 704 |
Глендейл | 323 |
Гранд-Айленд | 308 |
Гранд-Бленк | 810 |
Гранд-Рапидс | 616 |
Грейт-Фолс | 406 |
Грили | 970 |
Грин-Бей | 414 |
Гринвилл | 601 |
Гринвилл | 843 |
Гэри | 219 |
Давенпорт | 319 |
Даллас | 972 |
Дарби | 215 |
Дарем | 910 |
Даунингтаун | 610 |
Де-Мойн | 515 |
Дейтона-Бич | 904 |
Декейтер | 217 |
Денвер | 303 |
Денвер | 610 |
Детроид | 313 |
Джеймстаун | 701 |
Джексон | 901 |
Джексонвилл | 217 |
Джерси-Сити | 201 |
Джолиет | 815 |
Джонсон-Сити | 423 |
Джонстаун | 814 |
Джоплин | 417 |
Джорджия | 706 |
Джэксон | 601 |
Джэксонвилл | 904 |
Довер | 302 |
Дубьюк | 319 |
Дулут | 218 |
Игл | 610 |
Имлей Сити | 810 |
Истон | 610 |
Каламазу | 616 |
Калифорния | 310 |
Канзас-Сити | 913 |
Канзас-Сити | 816 |
Карсон-Сити | 702 |
Карсонвилл | 810 |
Каспер | 307 |
Катасокуа | 610 |
Каунсил-Блафс | 712 |
Кемптон | 610 |
Кингстон | 914 |
Клайо | 810 |
Кламат-Фолс | 541 |
Клинтон | 319 |
Клинтон | 217 |
Клледжвил | 610 |
Колорадо-Спрингс | 719 |
Колумбия | 573 |
Колумбия | 803 |
Колумбус | 404 |
Колумбус | 614 |
Конкорд | 603 |
Коншахокен | 610 |
Куперстаун | 610 |
Лайма | 419 |
Лансинг | 517 |
Лапир | 810 |
Ларедо | 956 |
Лас-Вегас | 702 |
Лас-Крусес | 505 |
Лафейетт | 318 |
Лейкленд | 941 |
Лексингтон | 606 |
Ливония | 248 |
Линкольн | 402 |
Линн | 617 |
Линчбург | 804 |
Литл-Рок | 501 |
Лонг-Бич | 310 |
Лорейн | 440 |
Лос-Анджелес | 232 |
Льюистон | 207 |
Мадисон | 608 |
Майами | 305 |
Мандан | 701 |
Манитовск | 920 |
Мансвилд | 419 |
Манчестер | 603 |
Марион | 740 |
Маркетт | 906 |
Маскигон | 616 |
Мейкон | 912 |
Мемфис | 901 |
Меридиан | 601 |
Меса | 520 |
Мигиган-Сити | 219 |
Миннеаполис | 612 |
Митчелл | 605 |
Монро | 318 |
Монтгомери | 334 |
Монтроз | 810 |
Моргантаун | 610 |
Мэриленд | 410 |
Назарет | 610 |
Наювилл | 615 |
Ниагара-Фолс | 716 |
Нови | 248 |
Новый Орлеан | 504 |
Наименование | Код города |
Норман | 405 |
Норристаун | 610 |
Норт-Бранч | 810 |
Норт-Литл-Pок | 501 |
Норт-Платт | 308 |
Нортвилл | 248 |
Нортгемптон | 610 |
Норфолк | 402 |
Нью-Бедфорд | 508 |
Нью-Йорк | 212 |
Нью-Касл | 724 |
Нью-Хейвен | 203 |
Нью-Хейвен | 810 |
Ньюпорт-Ньюс | 757 |
Огаста | 404 |
Огаста | 207 |
Огден | 801 |
Огденсберг | 315 |
Одесса | 915 |
Окала | 352 |
Оклахома-Сити | 405 |
Окленд | 415 |
Окснард | 805 |
Олбани | 912 |
Олимпия | 206 |
Омаха | 402 |
Орландо | 407 |
Осуиго | 315 |
Оуэнсборо | 502 |
Падьюка | 502 |
Палмертон | 610 |
Панама-Сити | 850 |
Паркерфорд | 610 |
Парксберг | 610 |
Пасадина | 323 |
Патерсон | 201 |
Пен-Арджил | 610 |
Пеория | 309 |
Питерсберг | 804 |
Покателло | 208 |
Понтиак | 248 |
Порт-Артур | 409 |
Порт-Гурон | 810 |
Портленд | 207 |
Портленд | 503 |
Провиденс | 401 |
Прово | 801 |
Пуэбло | 719 |
Рапид-Сити | 605 |
Расин | 414 |
Рединг | 215 |
Ригелсвил | 610 |
Рино | 702 |
Ричмонд | 804 |
Ричмонд | 510 |
Роанок | 540 |
Розвилл | 248 |
Розуэлл | 505 |
Ройал | 248 |
Роки-Маунт | 252 |
Рокфорд | 815 |
Ром | 704 |
Ром | 315 |
Рочестер | 716 |
Рочестер | 507 |
Сагино | 517 |
Сакраменто | 916 |
Салайна | 785 |
Салинас | 831 |
Сан-Антонио | 830 |
Сан-Бернардино | 909 |
Сан-Диего | 760 |
Сан-Франциско | 415 |
Сан-Хосе | 408 |
Санта-Барбара | 805 |
Санта-Круз | 831 |
Санта-Мария | 805 |
Санта-Моника | 310 |
Санта-Роза | 707 |
Санта-Фе | 505 |
Санфорд | 407 |
Саффилд | 810 |
Сейлем | 503 |
Сент-Джозеф | 816 |
Сент-Клэр | 248 |
Сент-Луис | 314 |
Сиракьюс | 315 |
Сиэтл | 206 |
Скенектади | 518 |
Скрантон | 717 |
Слейтингтон | 610 |
Солт-Лейк-Сити | 801 |
Спартанберг | 864 |
Спокан | 509 |
Спрингфилд | 217 |
Спрингфилд | 413 |
Спрингфилд | 417 |
Спрингфилд | 937 |
Стерлинг | 303 |
Стоктон | 209 |
Сьюпириор | 715 |
Такома | 253 |
Таллахаси | 850 |
Талса | 918 |
Тампа | 727 |
Терре-Хот | 812 |
Техас-Сити | 409 |
Топика | 785 |
Топтан | 610 |
Траверс-Сити | 616 |
Трентон | 609 |
Трой | 248 |
Трой | 518 |
Тусон | 520 |
Уайт-Лейк | 248 |
Уинстон-Сейлби | 919 |
Уичито | 316 |
Уоррен | 248 |
Уотерфорд | 248 |
Уоттертаун | 315 |
Уэст Блумфилд | 810 |
Фармингтон | 248 |
Фействил | 910 |
Фентон | 810 |
Ферндейл | 610 |
Филадельфия | 215 |
Финикс | 602 |
Флагстафф | 520 |
Флашинг | 810 |
Флинт | 248 |
Флоренс | 256 |
Форт-Коллинс | 303 |
Форт-Пирс | 561 |
Франкфорт | 502 |
Фресно | 559 |
Фэрбанкс | 907 |
Хайленд | 248 |
Хамберг | 610 |
Хамбург | 810 |
Хантингтон | 304 |
Хардфорд | 860 |
Хаттисбург | 601 |
Хатчинсон | 316 |
Хейстингс | 402 |
Хелена | 406 |
Холи | 248 |
Хони-Брук | 610 |
Хот-Спрингс | 501 |
Хьюрон | 605 |
Хьюстон | 281 |
Чарлстон | 304 |
Чарлстон | 843 |
Чаттануга | 423 |
Честер | 610 |
Чикаго | 312 |
Шерридан | 915 |
Шерридан | 307 |
Элмайраш | 607 |
Эммейес | 610 |
Энглвуд | 303 |
Ютика | 315 |
Дизайн флага США в его современном виде в 1958 году создал 17-летний школьник. Это было домашнее задание Роберта Хефта, за которое он, кстати, получил 4-.