+972 — это телефонный код Израиля. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
Наименование | Код города |
Абу-Дис | 2 |
Агур | 2 |
Адамит | 4 |
Адамит | 9 |
Адирим | 4 |
Адора | 8 |
Азария | 8 |
Азор | 3 |
Ако | 4 |
Акре | 4 |
Алумот | 4 |
Альма | 4 |
Альмагор | 4 |
Аминадав | 2 |
Амирим | 4 |
Арад | 7 |
Арам | 2 |
Арара | 4 |
Аргов | 4 |
Арза | 2 |
Артас | 2 |
Артас | 8 |
Аршак | 4 |
Асфар | 2 |
Атзмона | 8 |
Атлит | 4 |
Афиким | 4 |
Афула | 4 |
Ахитув | 4 |
Ашдод | 8 |
Ашкелон | 8 |
Бар-Гиора | 2 |
Барак | 4 |
Баркай | 4 |
Батин | 2 |
Батир | 2 |
Бейна | 4 |
Бейсан | 4 |
Бейт-Альфа | 4 |
Бейт-Ган | 4 |
Бейт-Гуврин | 8 |
Бейт-Джала | 2 |
Бейт-Джан | 4 |
Бейт-Кама | 8 |
Бейт-Лехем | 2 |
Бейт-Сафафа | 2 |
Бейт-Сахур | 2 |
Бейт-Ханан | 3 |
Бейт-Ханун | 8 |
Бейт-Шеан | 4 |
Бейт-Шемеш | 2 |
Бейтин | 2 |
Бекоа | 8 |
Бен-Гурион Аэропорт | 3 |
Бен-Дор | 4 |
Беэр-Шева | 8 |
Биниамина | 4 |
Биранит | 4 |
Бирия | 4 |
Бней-Брак | 3 |
Бургета | 9 |
Вади-Хамас | 4 |
Веред-Хагалил | 4 |
Гадид | 8 |
Гадиш | 4 |
Гадот | 4 |
Газа | 8 |
Газит | 4 |
Галия | 8 |
Ган-Хадаром | 8 |
Ган-Шломо | 8 |
Ган-Шмуэль | 4 |
Гат | 8 |
Гева-Кармель | 4 |
Гедера | 8 |
Гезер | 8 |
Гефен | 8 |
Гешер | 4 |
Гешер-Хазив | 4 |
Гиват-Авни | 4 |
Гиват-Оз | 4 |
Гиват-Хаим | 4 |
Гиват-Шапира | 9 |
Гиватаим | 3 |
Гилат | 8 |
Гитит | 2 |
Гонен | 4 |
Грофит | 8 |
Далиат Эль Кармоль | 4 |
Дан | 4 |
Данава | 9 |
Дафна | 4 |
Дахария | 2 |
Двир | 8 |
Дейр-Дибван | 2 |
Дейр-эль-Асад | 4 |
Дейр-эль-Балах | 8 |
Джаба | 4 |
Дженин | 4 |
Джения | 2 |
Джулис | 4 |
Димона | 8 |
Доврат | 4 |
Дорот | 8 |
Дура | 2 |
Заатара | 2 |
Залафа | 4 |
Зангария | 4 |
Занир | 4 |
Заноах | 2 |
Зарит | 4 |
Захария | 2 |
Зерахия | 8 |
Зефат | 4 |
Зиким | 8 |
Зимрат | 8 |
Зохар | 8 |
Ибтан | 4 |
Ибтин | 4 |
Идан | 8 |
Идит | 3 |
Иерихо | 2 |
Иерусалим | 2 |
Иерухам | 8 |
Иксал | 4 |
Илот | 4 |
Ионатан | 4 |
Иртах | 9 |
Ифат | 4 |
Йинон | 8 |
Йовел | 4 |
Йовел | 3 |
Йодфат | 4 |
Йотвата | 8 |
Кабри | 4 |
Кадима | 9 |
Кадури | 4 |
Каланит | 4 |
Калил | 4 |
Калия | 2 |
Калькилья | 9 |
Канот | 8 |
Карком | 4 |
Каркур | 4 |
Кармель | 2 |
Катана | 2 |
Каукаб | 4 |
Кафр-Абуш | 9 |
Кафр-Артас | 2 |
Кафр-Бара | 3 |
Кафр-Зайта | 9 |
Кафр-Кама | 4 |
Кафр-Кана | 4 |
Кафр-Кара | 4 |
Кафр-Ясиф | 4 |
Кафт-Алак | 9 |
Кахал | 4 |
Кедма | 8 |
Керем-Шалом | 8 |
Кесария | 4 |
Кетура | 8 |
Кирьят-Амал | 4 |
Кирьят-Арба | 2 |
Кирьят-Ата | 4 |
Кирьят-Биалик | 4 |
Кирьят-Гат | 8 |
Кирьят-Малахи | 8 |
Кирьят-Моцкин | 4 |
Кирьят-Оно | 3 |
Кирьят-Тив Он | 4 |
Кирьят-Хаим | 4 |
Кирьят-Шмона | 4 |
Кирьят-Ям | 4 |
Кишор | 4 |
Кфар-Ахарон | 8 |
Кфар-Ахим | 8 |
Кфар-Виткин | 9 |
Кфар-Саба | 9 |
Кфар-Хабад | 3 |
Лави | 4 |
Лавон | 4 |
Лахав | 8 |
Лахиш | 8 |
Лехман | 4 |
Ливним | 2 |
Лион | 2 |
Лотан | 8 |
Лотем | 4 |
Лузит | 2 |
Маалот | 4 |
Маар | 4 |
Маас | 3 |
Магаль | 4 |
Магхар | 4 |
Мазор | 3 |
Макр | 4 |
Манара | 4 |
Манот | 4 |
Маноф | 4 |
Маон | 8 |
Маоф | 4 |
Марда | 9 |
Марджа | 4 |
Масад | 4 |
Масада | 4 |
Мата | 2 |
Матан | 3 |
Матат | 4 |
Машад | 4 |
Меона | 4 |
Мерар | 4 |
Метула | 4 |
Мигван | 8 |
Мигдаль | 4 |
Мизра | 4 |
Миталун | 4 |
Михмаш | 2 |
Михморет | 9 |
Мицпе | 4 |
Мицпе-Рамон | 8 |
Моди Им | 8 |
Моран | 4 |
Мусмус | 4 |
Мухаем | 4 |
Наами | 2 |
Наблус | 9 |
Назарет | 4 |
Натаф | 2 |
Наименование | Код города |
Наура | 4 |
Нахам | 2 |
Нахария | 4 |
Нахф | 4 |
Неватим | 8 |
Негба | 8 |
Неот-Голан | 4 |
Неот-Смадар | 8 |
Неот-Хакикар | 8 |
Нес-Амим | 4 |
Нес-Харим | 2 |
Нес-Циона | 8 |
Нетания | 9 |
Нетафим | 3 |
Нетивот | 8 |
Нехора | 8 |
Нецарим | 8 |
Нешер | 4 |
Нир-Акива | 8 |
Нир-Баним | 8 |
Нира | 9 |
Нирим | 8 |
Нирит | 3 |
Омер | 8 |
Ор Таль | 4 |
Ор-Ха-Нер | 8 |
Оракива | 4 |
Ораним | 4 |
Ориф | 9 |
Орон | 8 |
Орот | 8 |
Офаким | 8 |
Офер | 4 |
Офра | 2 |
Охад | 8 |
Оцем | 8 |
Палестина | 22 |
Палестина | 42 |
Палестина | 82 |
Палестина | 92 |
Пальмахим | 3 |
Пардес-Кат | 3 |
Пардес-Хана | 4 |
Пардесия | 9 |
Патиш | 8 |
Петах-Тиква | 3 |
Порат | 9 |
Псагот | 2 |
Раанана | 9 |
Равид | 4 |
Рам | 2 |
Рам-Он | 4 |
Рама | 4 |
Рамат-Авив | 3 |
Рамат-Ган | 3 |
Рамат-Давид | 4 |
Рамат-Пинкас | 3 |
Рамат-Рахель | 2 |
Рамат-Ха Шарон | 3 |
Рамат-Хадар | 9 |
Рамла | 8 |
Рамот | 4 |
Рамун | 2 |
Ранен | 8 |
Рас-Али | 4 |
Рас-эль-Амуд | 2 |
Рафиях | 8 |
Реваха | 8 |
Ревивим | 8 |
Рейна | 4 |
Рейхан | 4 |
Реут | 8 |
Рехов | 4 |
Реховот | 8 |
Решит | 2 |
Ришон-ле-Цион | 3 |
Ришпон | 9 |
Рой | 2 |
Рош Пина | 4 |
Рош-Ха-Аин | 3 |
Рухама | 8 |
Саад | 8 |
Саар | 4 |
Савион | 3 |
Салит | 9 |
Салфит | 9 |
Самар | 8 |
Саригим | 2 |
Саса | 4 |
Сафед | 4 |
Сахнин | 4 |
Сгула | 8 |
Сдерот | 8 |
Сдом | 8 |
Ситрия | 8 |
Снир | 4 |
Сулам | 4 |
Тайба | 4 |
Тамар | 4 |
Тамра | 4 |
Тантура | 4 |
Таркумия | 2 |
Тарум | 2 |
Таршиха | 4 |
Тафух | 2 |
Тверия | 4 |
Текума | 8 |
Телалим | 8 |
Теламим | 8 |
Тель-Авив | 3 |
Тель-Ашер | 9 |
Тель-Монд | 9 |
Тель-Ханан | 4 |
Тель-Хацир | 4 |
Тибериас | 4 |
Тивон | 4 |
Тидхар | 8 |
Тимна | 8 |
Тимрат | 4 |
Тира | 9 |
Тират-Шалом | 8 |
Тирош | 8 |
Тифрах | 8 |
Туба | 4 |
Тубас | 4 |
Туваль | 4 |
Туран | 4 |
Турмуз Айя | 2 |
Тушия | 8 |
Тфахот | 4 |
Уджа | 2 |
Удим | 9 |
Уза | 8 |
Урим | 8 |
Уриф | 9 |
Уриэль | 8 |
Уша | 4 |
Фалама | 9 |
Фаран | 8 |
Фарис | 3 |
Фассута | 4 |
Фатсаэль | 2 |
Фурейдис | 4 |
Хадера | 4 |
Хадид | 8 |
Хайфа | 4 |
Халамиш | 8 |
Халиль-Хеврон | 2 |
Халь-Хуль | 2 |
Хамадия | 4 |
Хамра | 2 |
Хан-Юнес | 8 |
Ханита | 4 |
Ханиэль | 9 |
Хариш | 4 |
Хартуф | 2 |
Хатсав | 8 |
Хеврон | 2 |
Хелец | 8 |
Хемед | 3 |
Хирбта | 2 |
Ход-Хашарон | 9 |
Холит | 8 |
Холон | 3 |
Хотер | 3 |
Хоф-Дор | 4 |
Хофит | 9 |
Хусан | 2 |
Цафа | 2 |
Цафрия | 3 |
Целафон | 2 |
Цемах | 4 |
Церифин | 8 |
Цефат | 4 |
Цеэлим | 8 |
Ципори | 4 |
Цуким | 8 |
Цурит | 4 |
Цуриэль | 4 |
Шааб | 4 |
Шалва | 8 |
Шамир | 4 |
Шафир | 8 |
Швут-Ам | 9 |
Шдема | 8 |
Шейх-Борик | 4 |
Шилат | 8 |
Шомера | 4 |
Шомрат | 4 |
Штула | 4 |
Штулим | 8 |
Шува | 8 |
Шуква | 2 |
Эвен-Иехуда | 9 |
Эврон | 4 |
Эйлат | 8 |
Эйлон | 4 |
Эйлот | 8 |
Эйн-Геди | 8 |
Эйн-Дор | 4 |
Эйн-Кармель | 4 |
Эйн-Яхав | 8 |
Элишама | 9 |
Эль-Бира | 2 |
Эль-Бурейдж | 2 |
Эль-Джейна | 2 |
Эль-Камана | 4 |
Эль-Кана | 3 |
Эль-Макр | 4 |
Эль-Мель | 4 |
Эль-Рам | 2 |
Эль-Рас | 9 |
Эль-Рой | 4 |
Эль-Яхим | 4 |
Эль-Яхин | 4 |
Эфрата | 2 |
Эшбол | 8 |
Эшель-Ханасси | 8 |
Эшколот | 8 |
Ювал | 4 |
Ювалим | 4 |
Яад | 4 |
Яара | 4 |
Явне | 8 |
Явнеэль-Бейт Ган | 4 |
Явор | 4 |
Ятир | 8 |
Яффа | 3 |
Яцив | 9 |
Более 3 тыс. высокотехнологичных компаний и старт-апов делают Израиль страной с самой высокой концентрацией высокотехнологичных компаний в мире помимо Силиконовой долины. В Израиле количество сотрудников Microsoft на душу населения выше, чем в любой другой точке мира.