+359 — это телефонный код Болгарии. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
Наименование | Код города |
Айтос | 558 |
Албена | 579 |
Антоново | 6071 |
Асеновград | 331 |
Балчик | 579 |
Банкя | 2993 |
Банско | 749 |
Белене | 658 |
Белоградчик | 936 |
Белослав | 5112 |
Берковица | 953 |
Благоевград | 73 |
Боровец | 750 |
Ботевград | 723 |
Бургас | 56 |
Бяла | 8121 |
Бяла-Слатина | 915 |
Варна | 52 |
Велико-Тырново | 62 |
Велинград | 359 |
Видин | 94 |
Враца | 92 |
Вылчедрым | 9744 |
Выршец | 9527 |
Габрово | 66 |
Генерал-Тошево | 5731 |
Годеч | 729 |
Горна-Оряховица | 618 |
Гоце-Делчев | 751 |
Гурково | 4331 |
Две-Могили | 8141 |
Девин | 3041 |
Девня | 519 |
Димитровград | 391 |
Добрич | 58 |
Долна-Баня | 7120 |
Дряново | 676 |
Дулово | 855 |
Елена | 6151 |
Елин-Пелин | 725 |
Елхово | 478 |
Етрополе | 720 |
Завет | 8342 |
Златарица | 6153 |
Златица | 728 |
Златоград | 3071 |
Ивайловград | 3661 |
Искрец | 7163 |
Исперих | 8331 |
Ихтиман | 724 |
Каварна | 570 |
Казанлык | 431 |
Карлово | 335 |
Карнобат | 559 |
Кнежа | 9132 |
Козлодуй | 973 |
Костенец | 7142 |
Костинброд | 721 |
Котел | 453 |
Кричим | 3145 |
Крумовград | 3641 |
Кула | 938 |
Кырджали | 361 |
Кюстендил | 78 |
Левски | 650 |
Ловеч | 68 |
Лозница | 8362 |
Лом | 971 |
Луковит | 697 |
Любимец | 3751 |
Лясковец | 619 |
Мадан | 308 |
Мездра | 910 |
Момчилград | 3631 |
Наименование | Код города |
Монтана | 96 |
Несебыр | 554 |
Нова-Загора | 457 |
Нови-Пазар | 537 |
Омуртаг | 605 |
Оряхово | 9171 |
Павликени | 610 |
Пазарджик | 34 |
Пампорово | 309 |
Панагюриште | 357 |
Панчарево | 2992 |
Первомай | 336 |
Перник | 76 |
Петрич | 745 |
Пештера | 350 |
Пирдоп | 7181 |
Плачковци | 6770 |
Плевен | 64 |
Пловдив | 32 |
Полски-Трымбеш | 6141 |
Поморие | 596 |
Попово | 608 |
Правец | 7133 |
Приморско | 550 |
Провадия | 518 |
Равда | 554 |
Раднево | 417 |
Радомир | 777 |
Разград | 84 |
Разлог | 747 |
Ракитово | 3542 |
Раковски | 3151 |
Рудозем | 306 |
Русе | 82 |
Самоков | 722 |
Сандански | 746 |
Свиленград | 379 |
Свиштов | 631 |
Своге | 726 |
Севлиево | 675 |
Септември | 3561 |
Силистра | 86 |
Симеоновград | 3781 |
Симитли | 748 |
Сливен | 44 |
Сливница | 727 |
Слынчев-Бряг | 554 |
Смолян | 301 |
Созопол | 5514 |
Сопот | 3134 |
София | 2 |
Стамболийский | 339 |
Стара-Загора | 42 |
Стражица | 6161 |
Стралджа | 4761 |
Сунгурларе | 5571 |
Сыединение | 318 |
Твырдица | 454 |
Тервел | 5751 |
Тетевен | 678 |
Тополовград | 470 |
Троян | 670 |
Трявна | 677 |
Тутракан | 857 |
Тырговиште | 601 |
Харманли | 373 |
Хасково | 38 |
Хисаря | 337 |
Чепеларе | 3051 |
Червен-Бряг | 659 |
Чирпан | 416 |
Шабла | 5743 |
Шумен | 54 |
Ямбол | 46 |
Самый высокий кактус растет в ботаническом саду города Балчик, на побережье Черного моря. Высота этого «ежа» составляет 7 метров, — интересный факт.