+375 — это телефонный код Беларуси. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
Наименование | Код города |
Барановичи | 163 |
Белыничи | 2232 |
Береза | 1643 |
Березино | 1715 |
Берестовица | 1511 |
Бешенковичи | 2131 |
Бобруйск | 2251 |
Бобруйск | 225 |
Борисов | 177 |
Брагин | 2344 |
Браслав | 2153 |
Брест | 162 |
Буда-Кошелево | 2336 |
Быхов | 2231 |
Верхнедвинск | 2151 |
Ветка | 2330 |
Вилейка | 1771 |
Витебск | 212 |
Волковыск | 1512 |
Воложин | 1772 |
Вороново | 1594 |
Ганцевичи | 1646 |
Глубокое | 2156 |
Глуск | 2230 |
Гомель | 2322 |
Горки | 2233 |
Городок | 2139 |
Гродно | 1522 |
Дзержинск | 1716 |
Добруш | 2333 |
Докшицы | 2157 |
Дрибин | 2248 |
Дрогичин | 1644 |
Дубровно | 2137 |
Дятлово | 1563 |
Ельск | 2354 |
Жабинка | 1641 |
Житковичи | 2353 |
Жлобин | 2334 |
Жодино | 1775 |
Зельва | 1564 |
Иваново | 1652 |
Иванцевичи | 1645 |
Ивье | 1595 |
Калинковичи | 2345 |
Каменец | 1631 |
Кировск | 2237 |
Клецк | 1793 |
Климовичи | 2244 |
Кличев | 2236 |
Кобрин | 1642 |
Копыль | 1719 |
Кореличи | 1596 |
Корма | 2337 |
Костюковичи | 2245 |
Краснополье | 2238 |
Кричев | 2241 |
Круглое | 2234 |
Крупки | 1796 |
Лельчицы | 2356 |
Лепель | 2132 |
Лида | 1561 |
Наименование | Код города |
Лиозно | 2138 |
Логойск | 1774 |
Лоев | 2347 |
Лунинец | 1647 |
Любань | 1794 |
Ляховичи | 1633 |
Малорита | 1651 |
Марьина Горка | 1713 |
Минск | 17 |
Минск | 17 |
Миоры | 2152 |
Могилев | 222 |
Мозырь | 2351 |
Молодечно | 1773 |
Мосты | 1515 |
Мстиславль | 2240 |
Мядель | 1797 |
Наровля | 2355 |
Нарочь | 1797 |
Несвиж | 1770 |
Новогрудок | 1597 |
Новополоцк | 214 |
Октябрьский | 2357 |
Орша | 216 |
Осиповичи | 2235 |
Островец | 1591 |
Ошмяны | 1593 |
Петриков | 2350 |
Пинск | 165 |
Плещеницы | 1779 |
Полоцк | 214 |
Поставы | 2155 |
Пружаны | 1632 |
Речица | 2340 |
Рогачев | 2339 |
Россоны | 2159 |
Светлогорск | 2342 |
Свислоч | 1513 |
Сенно | 2135 |
Славгород | 2246 |
Слоним | 1562 |
Слуцк | 1795 |
Смолевичи | 1776 |
Сморгонь | 1592 |
Солигорск | 1710 |
Старые Дороги | 1792 |
Столбцы | 1717 |
Столин | 1655 |
Толочин | 2136 |
Узда | 1718 |
Ушачи | 2158 |
Хойники | 2346 |
Хотимск | 2247 |
Чаусы | 2242 |
Чашники | 2133 |
Червень | 1714 |
Чериков | 2243 |
Чечерск | 2332 |
Шарковщина | 2154 |
Шклов | 2239 |
Шумилино | 2130 |
Щучин | 1514 |
Белорусы очень любят картошку, большинство национальных блюд включают этот важнейший для местных ингредиент. В Беларуси насчитывается больше 300 блюд из картошки.