+43 — это телефонный код Австрии. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
Наименование | Код города |
Абзам | 5223 |
Абсдорф | 2278 |
Абтенау | 6137 |
Абфальтерсбах | 4846 |
Адаггер- Штифт | 7472 |
Адмонт | 3611 |
Айзенштадт | 2682 |
Аксамс | 5234 |
Аллентштайг | 2824 |
Альбершвенде | 5579 |
Альпбах | 5336 |
Альтаусзе | 3622 |
Альтенмаркт | 2522 |
Альтенмаркт-Теннеберг | 2674 |
Альтхайм | 7723 |
Амштеттен | 7479 |
Ангер | 3175 |
Ангерн | 2739 |
Апетлон | 2175 |
Арнольдштайн | 4255 |
Аспанг-Маркт | 2642 |
Атнанг — Пуххайм | 7674 |
Аттерзе | 7666 |
Ау | 5515 |
Афленц | 3863 |
Ахенкирх | 5246 |
Ашбах Маркт | 7475 |
Бад-Аусзе | 3622 |
Бад-Блайберг | 4244 |
Бад-Глайхенберг | 3159 |
Бад-Гойзерн | 6135 |
Бад-Дойч | 2165 |
Бад-Ишль | 6132 |
Бад-Кляйнкирххайм | 4240 |
Бад-Кройзен | 7268 |
Бад-Леонфельден | 7213 |
Бад-Миттерндорф | 3623 |
Бад-Радкерсбург | 3476 |
Бад-Санкт-Леонхард | 4350 |
Бад-Тацмансдорф | 3353 |
Бад-Феслау | 2252 |
Бад-Фишау | 2622 |
Бад-Халль | 7258 |
Бад-Хофгастайн | 6432 |
Бад-Целль | 7263 |
Бад-Шаллербах | 7249 |
Бадгастайн | 6434 |
Баден | 2252 |
Беделе | 5572 |
Берндорф | 2672 |
Бернштайн | 3354 |
Бецау | 5514 |
Бисамберг | 2262 |
Бихльбах | 5674 |
Бишофсхофен | 6462 |
Блайбург | 4235 |
Блуденц | 5552 |
Боденсдорф | 4243 |
Брайтенфурт | 2239 |
Бранд | 5559 |
Бранденберг | 5331 |
Браунау | 7722 |
Брегенц | 5574 |
Брикслегг | 5337 |
Брукк-Ам-Циллер | 5288 |
Брукк-Ан-Дер-Лайта | 2162 |
Брукк-Ан-Дер-Мур | 3862 |
Брунн | 2236 |
Бургау | 3383 |
Ваграйн | 6413 |
Вайдринг | 5353 |
Вайдхофен-Ан-Дер-Ибс | 7442 |
Вайдхофен-Ан-Дер-Тайя | 2841 |
Вайсенбах-Ам-Лех | 5675 |
Вайсенкирхен | 2711 |
Вайтерсфельден | 7952 |
Вайтра | 2815 |
Вайц | 3172 |
Вальхзе | 5374 |
Варт | 2629 |
Ваттенс | 5224 |
Вельс | 7242 |
Вена | 1 |
Венс | 5414 |
Вергль | 5332 |
Верфен | 6468 |
Вильдон | 3182 |
Винер-Нойштадт | 2622 |
Винклерн | 4822 |
Вольфсберг | 4352 |
Гальнойкирхен | 7235 |
Гальтюр | 5443 |
Гаргеллен | 5557 |
Гарс | 2982 |
Гаттендорф | 2142 |
Гафленц | 7446 |
Гашурн | 5558 |
Гензерндорф | 2282 |
Герас | 2912 |
Герлос | 5284 |
Гетценс | 5234 |
Гетцис | 5523 |
Гинцлинг | 5286 |
Глайсдорф | 3112 |
Гланегг | 4277 |
Глоггнитц | 2662 |
Гмунден | 7612 |
Гмюнд | 2852 |
Гмюнд | 4732 |
Гнадендорф | 2525 |
Гнезау | 4278 |
Голлинг | 6244 |
Гольс | 2173 |
Госсау | 6136 |
Грайн | 7268 |
Грайфенбург | 4712 |
Графенштайн | 4221 |
Грац | 316 |
Гредиг | 6246 |
Грис | 5274 |
Гриффен | 4233 |
Грос-Вайкерсдорф | 2955 |
Гросарль | 6414 |
Гросгерунгс | 2812 |
Гросгмайн | 6247 |
Гроспетерсдорф | 3362 |
Гросраминг | 7250 |
Гюммерн | 4258 |
Гюссинг | 3322 |
Далас | 5585 |
Дамюльс | 5510 |
Доберсберг | 2843 |
Добль | 3136 |
Дойч-Ваграм | 2247 |
Дойчкройц | 2613 |
Дойчландсберг | 3462 |
Дорен | 5516 |
Дорнбирн | 5572 |
Дорфгастайн | 6433 |
Дюрнштайн | 2711 |
Енбах | 5244 |
Еннерсдорф | 3154 |
Зальбах | 6541 |
Зальфельден | 6582 |
Зальцбург | 662 |
Заттейнс | 5524 |
Зекирхен | 6212 |
Зельрайн | 5230 |
Земмеринг | 2664 |
Зерфаус | 5476 |
Зефельд | 5212 |
Зигграбен | 5621 |
Зиллиан | 4842 |
Зильц | 5263 |
Зирнинг | 7251 |
Золль | 5332 |
Зольден | 5254 |
Ибс | 7412 |
Имст | 5412 |
Инсбрук | 512 |
Ишгль | 5444 |
Йохберг | 5355 |
Кайндорф | 3333 |
Кальванг | 3846 |
Кальс-Ам-Гроссглоккнер | 4876 |
Кальтенбах | 5283 |
Капль | 5441 |
Капрун | 6542 |
Капфенберг | 3862 |
Карлштейн-Ан-Дер-Тайа | 2844 |
Кематен-Ам-Иннбах | 7247 |
Кематен-Ин-Тироль | 5232 |
Кессен | 5374 |
Кетшах-Маутен | 4715 |
Кефермарк | 7941 |
Кирбах | 4284 |
Кирхберг-Ам-Ваграм | 2279 |
Кирхберг-Ин-Тироль | 5357 |
Кирхдорф-Ан-Дер-Кремс | 7582 |
Кирхшлаг-Ин-Дер-Буклиген Вельт | 2646 |
Кицбюэль | 5356 |
Клагенфурт | 463 |
Клостернойбург | 2243 |
Кляйнлобминг | 3147 |
Книттельфельд | 3512 |
Копль | 6221 |
Корнойбург | 2262 |
Кремс-Ан-Дер-Донау | 2732 |
Кремсмюнстер | 7258 |
Кундль | 5338 |
Кутаи | 5239 |
Куфштайн | 5372 |
Ла-Ан-Дер-Тайя | 2522 |
Лавамюнд | 4356 |
Лакирхен | 7612 |
Ланген | 5575 |
Ланген | 5582 |
Лангенлойс | 2734 |
Лангенфельд | 5253 |
Ландэкк | 5442 |
Лебниц | 3452 |
Ленд | 6416 |
Леобен | 3842 |
Леоберсдорф | 2256 |
Леоганг | 6582 |
Лех | 5583 |
Либенау | 2813 |
Либенфелс | 4215 |
Лиенц | 4852 |
Лилиенфельд | 2762 |
Линц | 732 |
Лицен | 3612 |
Личау | 2865 |
Лойташ | 5214 |
Лоосдорф | 2754 |
Лофер | 6588 |
Лустенау | 5577 |
Майрхофен | 5285 |
Мальниц | 4784 |
Мандлинг | 6454 |
Мариацелль | 3882 |
Наименование | Код города |
Мария-Нештифт | 7250 |
Матрай-Ам-Бреннер | 5273 |
Матрай-Ин-Осттироль | 4874 |
Маттзе | 6217 |
Маттигхофен | 7742 |
Мауеркирхен | 7724 |
Маурах | 5243 |
Маутерндорф | 6472 |
Маутхаузен | 7238 |
Медлинг | 2236 |
Меллау | 5518 |
Мельк | 2752 |
Менихкирхен | 2642 |
Миеминг | 5264 |
Милльштатт | 4766 |
Мистельбах | 2572 |
Миттердорф | 3858 |
Миттерзилль | 6562 |
Мондзе | 6232 |
Мурау | 3532 |
Мурэкк | 3472 |
Мюлен | 3584 |
Мюльбах | 6566 |
Мюрццушлаг | 3852 |
Нассерайт | 5265 |
Наудерс | 5473 |
Ненцинг | 5522 |
Нидернзилль | 6548 |
Никольсдорф | 4858 |
Нойзидль-Ам-Зе | 2167 |
Нойзидль-Ан-Дер-Цайя | 2533 |
Нойкирхен | 6565 |
Нойленгбах | 2772 |
Ноймаркт-Ам-Валлерзе | 6216 |
Ноймаркт-Им-Мюлькрайс | 7211 |
Нойпелла | 2988 |
Нойфельден | 7282 |
Нойштадль | 7412 |
Нойштифт | 5226 |
Оберванг | 6233 |
Оберварт | 3352 |
Обердраубург | 4710 |
Обернберг | 7758 |
Оберндорф-Ан-Дер-Мельк | 7482 |
Оберндорф-Бай-Зальцбург | 6272 |
Оберпуллендорф | 2612 |
Обертиллиах | 4847 |
Оберфеллах | 4782 |
Оец | 5252 |
Орт | 2212 |
Оттеншлаг | 2872 |
Отцталь-Банхоф | 5266 |
Пайльштайн | 7287 |
Пеггау | 3127 |
Перг | 7262 |
Петронелль | 2163 |
Петтнау | 5448 |
Подерсдорф | 2177 |
Пойсдорф | 2552 |
Поттшинг | 2625 |
Потшах | 4272 |
Похларм | 2757 |
Пруц | 5472 |
Пурбах | 2683 |
Пуркерсдорф | 2231 |
Пустервальд | 3571 |
Пухберг | 2632 |
Пфундс | 5474 |
Раб | 7762 |
Рабс | 2844 |
Раггаль | 5553 |
Радентайн | 4246 |
Райфниц | 4273 |
Райхенау | 7211 |
Раурис | 6544 |
Раштадт | 6452 |
Рехниц | 3363 |
Рец | 2942 |
Рид | 7752 |
Ройтте | 5672 |
Рорбах | 7289 |
Россац | 2714 |
Руссбах | 6242 |
Руст | 2685 |
Санкт-Антон | 5446 |
Санкт-Вольфганг | 6132 |
Санкт-Галленкирх | 5557 |
Санкт-Гильген | 6138 |
Санкт-Иоганн-Им-Понгау | 6412 |
Санкт-Иоганн-Ин-Тирроль | 5352 |
Санкт-Леонхард | 5413 |
Санкт-Мартин | 7751 |
Санкт-Пельтен | 2742 |
Санкт-Файт | 4212 |
Санкт-Якоб | 4873 |
Стокерау | 2266 |
Таннхайм | 5675 |
Тауплитц | 3688 |
Тауфкирхен | 7719 |
Тельфс | 5262 |
Терниц | 2630 |
Тирзе | 5376 |
Трайбах | 4262 |
Траун | 7221 |
Траункирхен | 7617 |
Треффен | 4248 |
Трибен | 3615 |
Тринс | 5275 |
Тулльн | 2272 |
Тюринген | 5550 |
Умхаузен | 5255 |
Ункен | 6589 |
Унтерах | 7665 |
Унтергургль | 5256 |
Файстенау | 6228 |
Файстриц-Ан-Дер-Драу | 4245 |
Фак-Ам-Зе | 4254 |
Фейхтен | 5475 |
Феклабрукк | 7672 |
Фельдбах | 3152 |
Фельден | 4274 |
Фельдкирх | 5522 |
Фельдкирхен-Ан-Дер-Донау | 7232 |
Фельдкирхен-Ин-Кернтен | 4276 |
Фелькермаркт | 4232 |
Ферлах | 4227 |
Фибербрун | 5354 |
Филлах | 4242 |
Фильс | 5677 |
Фильцмост | 6453 |
Финкенберг | 5285 |
Фирген | 4874 |
Фишаменд | 2232 |
Флахау | 6452 |
Флирш | 5447 |
Фрайштадт | 7942 |
Франкенмаркт | 7684 |
Фрауэнкирхен | 2172 |
Фридберг | 3339 |
Фризах | 4268 |
Фронлайтен | 3126 |
Фульпмес | 5225 |
Фуш | 6545 |
Фушль | 6226 |
Фюген | 5288 |
Фюрстенфельд | 3382 |
Хаг | 7435 |
Хадерсдорф | 2734 |
Хайденрайхштайн | 2848 |
Хайлигенблут | 4824 |
Хайнбург-Ан-Дер-Донау | 2165 |
Халлайн | 6245 |
Халль | 5223 |
Халльштатт | 6134 |
Хартберг | 3332 |
Хаугсдорф | 2944 |
Хаус | 3686 |
Хауслайтен | 2265 |
Хербранц | 5573 |
Херцогенбург | 2782 |
Хехст | 5578 |
Хинтерис | 5245 |
Хиттизау | 5513 |
Хифлау | 3634 |
Холлабрунн | 2952 |
Хопфгартен | 5335 |
Хорн | 2982 |
Хоф-Бай-Зальцбург | 6221 |
Хофкирхен-Им-Мюлькрайс | 7285 |
Хоэнау-Ан-Дер-Марх | 2535 |
Хоэнемс | 5576 |
Хоэнтауэрн | 3615 |
Хубен | 4872 |
Целль ам Зее | 6542 |
Целль ам Циллер | 5282 |
Цельтвег | 3577 |
Цирль | 5238 |
Шайфлинг | 3582 |
Шардинг | 7712 |
Шарниц | 5213 |
Шварцах | 6415 |
Шварценау | 2849 |
Швац | 5242 |
Швехат | 1 |
Шладминг | 3687 |
Шпитталь | 4762 |
Шпиц | 2713 |
Шреккен | 5519 |
Шремс | 2853 |
Шрунс | 5556 |
Штайнах | 5272 |
Штайр | 7252 |
Штанцах | 5632 |
Штрасбург | 4266 |
Штрасвальхен | 6213 |
Штренгберг | 7432 |
Штробль | 6137 |
Штубенберг | 3113 |
Эбенфурт | 2624 |
Эбеншванг | 7753 |
Эбс | 5372 |
Эгг | 5512 |
Эггельсберг | 7748 |
Эггенбург | 2984 |
Эггерн | 2863 |
Эльбигенальп | 5634 |
Эльмау | 5358 |
Энс | 7223 |
Энцерсдорф | 2230 |
Эрвальд | 5673 |
Эрлауф | 2757 |
Эрнстбрунн | 2576 |
Эстернберг | 7714 |
Эуратсфельд | 7474 |
Эфердинг | 7272 |
Юденбург | 3572 |
Австрия постоянно находится на вершине списка стран с самым высоких уровней жизни в мире, а Вена часто возглавляет список самых удобных для жизни городов мира the World’s Most Livable Cities.