+48 — это телефонный код Польши. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
Наименование | Код города |
Анкамати | 55 |
Балин | 32 |
Белосток | 85 |
Белхатув | 44 |
Бельск-Подляски | 83 |
Бельско-Бяла | 33 |
Бендзин | 32 |
Беново | 55 |
Бжеско | 14 |
Биерун | 32 |
Блашки | 43 |
Блоне | 22 |
Богушев-Горце | 74 |
Болеславец | 75 |
Бохня | 197 |
Брена | 33 |
Бродница | 56 |
Буковице | 33 |
Быдгош | 52 |
Быстра | 33 |
Быстра-Сласка | 33 |
Бытом | 32 |
Валбжих | 74 |
Варта | 43 |
Варшава | 22 |
Василькув | 85 |
Вжесня | 61 |
Влоцлавек | 54 |
Вроцлав | 71 |
Всхова | 65 |
Вышкув | 25 |
Гданьск | 58 |
Гдыня | 58 |
Гижицко | 87 |
Гливице | 32 |
Глогув | 76 |
Глушица | 74 |
Гнев | 58 |
Гожув-Великопольски | 95 |
Гостынь | 65 |
Гостынь | 32 |
Груец | 488 |
Дабровка-Малборска | 55 |
Дембица | 197 |
Дзежгонь | 55 |
Домброва-Гурнича | 32 |
Елена-Гура | 75 |
Елесня | 33 |
Жажаниец | 14 |
Жешув | 17 |
Забже | 32 |
Закопане | 18 |
Замосць | 84 |
Згеж | 42 |
Зедиестов | 18 |
Зелена-Гура | 68 |
Зелонка | 22 |
Зоре | 32 |
Иновроцлав | 52 |
Калиш | 62 |
Каменна-Гура | 75 |
Карчев | 22 |
Катовице | 32 |
Кельце | 41 |
Клечев | 63 |
Кнышин | 85 |
Коло | 63 |
Колобжек | 94 |
Конжевице | 55 |
Конин | 63 |
Корновац | 32 |
Кошалин | 94 |
Краков | 12 |
Кретковице | 43 |
Кросно | 13 |
Крушвица | 52 |
Крыница | 18 |
Крыпно-Кошелне | 85 |
Кудова-Здруй | 74 |
Кутно | 24 |
Ладек | 63 |
Ланьцут | 17 |
Легница | 76 |
Легьоново | 22 |
Лемборк | 59 |
Лешно | 65 |
Липова | 33 |
Лобез | 923 |
Лодзь | 42 |
Наименование | Код города |
Ломжа | 86 |
Лукув | 25 |
Львувек-Сленски | 75 |
Любаpтув | 81 |
Любин | 76 |
Люблин | 81 |
Мальборк | 55 |
Марки | 22 |
Милич | 71 |
Миньск-Мазовецки | 25 |
Мысленице | 12 |
Мысловице | 32 |
Мышинец | 29 |
Накло | 52 |
Нидзица | 18 |
Новы-Двур-Гданьски | 55 |
Новы-Двур-Мазовецки | 22 |
Новы-Сонч | 18 |
Ольштын | 89 |
Ополе | 77 |
Островец-Свентокшиски | 41 |
Островите | 63 |
Остроленка | 29 |
Острув-Велькопольски | 62 |
Остшешув | 62 |
Отвоцк | 22 |
Пабьянице | 42 |
Петркув-Трыбунальски | 44 |
Пила | 67 |
Плоцк | 24 |
Пниевник | 25 |
Повидз | 63 |
Познань | 61 |
Польковице | 76 |
Прушкув | 22 |
Пулавы | 81 |
Пшемысль | 16 |
Радзеюв | 54 |
Радом | 48 |
Радомско | 44 |
Рацибуж | 32 |
Руда-Сленска | 32 |
Свидник | 81 |
Свидница | 68 |
Свиноуйсьце | 91 |
Седльце | 25 |
Семяновице-Сленске | 32 |
Серадз | 43 |
Скавина | 12 |
Скаржиско-Каменна | 41 |
Скерневице | 46 |
Слупск | 59 |
Соколув-Подляски | 417 |
Сопот | 58 |
Сосновец | 32 |
Сувалки | 87 |
Тарнобжег | 15 |
Тарновске-Гуры | 32 |
Тарнув | 14 |
Томашув-Мазовецки | 44 |
Томушев-Любельски | 84 |
Торунь | 56 |
Тшебница | 71 |
Тыхы | 32 |
Устка | 59 |
Хелм | 82 |
Хожув | 32 |
Хрубешув | 838 |
Хшанув | 32 |
Цеханув | 23 |
Чалин | 54 |
Челадж | 32 |
Ченстохова | 34 |
Черника | 71 |
Чернихув | 33 |
Чернява-Здруй | 75 |
Шамотулы | 61 |
Шидловец | 48 |
Шидловец | 77 |
Шубин | 52 |
Щецин | 91 |
Эльблонг | 55 |
Явожно | 32 |
Явор | 76 |
Яворзе | 33 |
Яроцин | 15 |
Ястшембе-Здруй | 32 |
Поляки хорошо образованы: 90% молодых людей имеют по крайнем мере среднее образование. 50% поляков имеют ученую степень.